项城市第一高级中学北校区(分校)二期工程施工及监理招标文件的澄清或修改及补充通知(2)
作者: 来源: 发布日期:2010-10-08
编号:HNDCZ-2010-1071-补2
致:一标、二标、三标、四标段各投标人
1、第1至3标段招标文件第17页技术标的制作及要求中统一解释为:内容全部使用A4纸(除施工平面布置图及施工进度计划使用A3纸),字体为仿宋字,字号为三号(每页含标题24行;除标题外内容为每行28个字符,字符含标点符号)。
2、第1、2、3标段招标控制价为:
第一标段:10054532.38元(其中:安全文明施工措施费274876.07元,规费445198.81元,税金 331835.64元)
第二标段:8548381.66元(其中:安全文明施工措施费201561.79元,规费326456.29元,税金 282127.17元)
第三标段:5435760.26元 (其中:安全文明施工措施费125463.82,规费203205.41元,税金179399.59元)
各标段材料暂估价为:
材料暂估单价表 | ||||
工程名称:项城市第一高级中学教师公寓 | 第一标段 | |||
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
一 | 土建暂估价 | |||
1 | 防盗门 钢质 | m2 | 300.00 | |
2 | 预制空心板 | m3 | 400.00 | |
3 | 聚苯乙烯泡沫塑料板 50mm | m2 | 15.00 | |
4 | 高聚物改性沥青卷材 3mm | m2 | 20.00 | |
5 | 高聚物改性沥青卷材 2mm | m2 | 20.00 | |
6 | 不锈钢管 Φ76.2×1.5 | m | 30.00 | |
7 | 不锈钢管 Φ50×2 | m | 30.00 | |
8 | 不锈钢管 Φ29×3 | m | 30.00 | |
9 | 乳胶底漆 室外 | kg | 23.00 | |
10 | 乳胶面漆 室外 | kg | 23.00 | |
11 | 铝合金平开窗(含玻璃、配件) | m2 | 100.00 | |
12 | 铝合金固定窗(含玻璃、配件) | m2 | 100.00 | |
13 | 铝合金推拉窗(含玻璃、配件) | m2 | 100.00 | |
14 | 不锈钢管 Φ31.8×1.2 | m | 30.00 | |
二 | 电气暂估价 | |||
1 | 住户室内配电箱 AL-H1 | 台 | 100.00 |
材料暂估单价表 | ||||
工程名称:项城市第一高级中学行政楼 | 第二标段 | |||
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
一 | 土建暂估价 | |||
1 | 聚苯乙烯泡沫塑料板 65mm | m2 | 20.30 | |
2 | 聚苯乙烯泡沫塑料板 50mm | m2 | 15.00 | |
3 | 高聚物改性沥青卷材 3mm | m2 | 20.00 | |
4 | 高聚物改性沥青卷材 2mm | m2 | 20.00 | |
5 | 珍珠岩 | m3 | 55.00 | |
6 | 塑钢平开门(含玻璃、配件) | m2 | 286.00 | |
7 | 塑钢推拉窗(含玻璃、配件) | m2 | 196.00 | |
8 | 塑钢平开窗(含玻璃、配件) | m2 | 276.00 | |
9 | 塑钢固定窗(含玻璃、配件) | m2 | 160.00 | |
10 | 木质防火门带框 成品 | m2 | 340.00 | |
11 | 装饰木门扇 成品 | m2 | 110.00 | |
12 | 乳胶底漆 室内 | kg | 23.00 | |
13 | 乳胶面漆 室内 | kg | 23.00 | |
14 | 面砖 60×240×8 | 千块 | 230.00 | |
15 | 不锈钢管 Φ31.8×1.2 | m | 30.00 | |
16 | 地板砖 800×800 | 千块 | 40000.00 | |
17 | 地板砖 300×300 | 千块 | 3000.00 | |
18 | 花岗岩板 500×500×30 | m2 | 132.30 | |
二 | 给排水暂估价 | |||
1 | 洗脸盆 | 个 | 22.79 | |
2 | 洗涤盆 | 个 | 29.24 | |
3 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 15.19 | |
4 | 立式小便器 (带铜活) | 个 | 96.45 | |
5 | 冲洗坐便器 自闭式 | 套 | 60.76 | |
三 | 电气暂估价 | |||
1 | 高效节能灯 | 套 | 114.12 | |
2 | 井道节能灯 | 套 | 35.00 | |
3 | 安全出口灯 | 套 | 209.25 | |
4 | 疏散指示灯 | 套 | 209.25 | |
5 | 应急灯 | 套 | 161.46 | |
6 | 荧光灯 单管 成套型吸顶式 | 套 | 17.00 | |
7 | 荧光灯 双管 成套型吸顶式 | 套 | 29.00 | |
8 | 双管应急荧光灯 | 套 | 75.00 | |
9 | 防水防尘灯 吸顶式 | 套 | 40.00 | |
10 | 配电箱 AP1 | 台 | 1600.00 | |
11 | 配电箱 7AL3 | 台 | 350.00 | |
12 | 配电箱 AP2 | 台 | 1500.00 | |
13 | 配电箱 AEL-DT | 台 | 500.00 | |
14 | 配电箱 1AL1、2 | 台 | 300.00 | |
15 | 双电源切换箱 AP-DT | 台 | 600.00 | |
16 | 配电箱 2AL1、2 | 台 | 300.00 | |
17 | 配电箱 3、4、5、6AL1、2 | 台 | 300.00 | |
18 | 配电箱 7AL1 | 台 | 300.00 | |
19 | 配电箱 7AL2 | 台 | 300.00 |
材料暂估单价表 | ||||
工程名称:项城市第一高级中学科技实验楼 | 第三标段 | |||
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
1 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 50mm | m2 | 15.00 | |
2 | 高聚物改性沥青卷材 3mm | m2 | 20.00 | |
3 | 珍珠岩 | m3 | 55.00 | |
4 | 木质防火门带框 成品 | m2 | 340.00 | |
5 | 装饰木门扇 成品 | m2 | 110.00 | |
6 | 乳胶底漆 室内 | kg | 23.00 | |
7 | 乳胶面漆 室内 | kg | 23.00 | |
8 | 铝合金平开窗(含玻璃、配件) | m2 | 100.00 | |
9 | 铝合金固定窗(含玻璃、配件) | m2 | 100.00 | |
10 | 铝合金推拉窗(含玻璃、配件) | m2 | 100.00 | |
11 | 大理石板 500×500 | m2 | 107.51 | |
12 | 地板砖 800×800 | 千块 | 40000.00 | |
13 | 地板砖 300×300 | 千块 | 3000.00 | |
1 | 高效节能灯 | 套 | 114.12 | |
2 | 安全出口灯 | 套 | 209.25 | |
3 | 疏散指示灯 | 套 | 209.25 | |
4 | 应急灯 | 套 | 161.46 | |
5 | 荧光灯 单管 成套型吸顶式 | 套 | 17.00 | |
6 | 荧光灯 双管 成套型吸顶式 | 套 | 29.00 | |
7 | 防水防尘灯 吸顶式 | 套 | 40.00 | |
8 | 总电源配电箱AP1 | 台 | 1000.00 | |
9 | 总电源配电箱AP2 | 台 | 1200.00 | |
10 | 备用电源箱 | 台 | 300.00 | |
11 | 电表箱 1、2、3、4、5AL1 | 台 | 600.00 | |
12 | 电表箱 1、2AL2 | 台 | 600.00 | |
13 | 电表箱 3、4、5AL2 | 台 | 600.00 |
3、本次施工标段及监理标段开标日期延期至:2010年8月27日,招标文件其他内容均不变。
4、本补遗通知在河南省华球体育网站同时发布(www.anseller.com),各投标人可在网站下载
请各投标人收到本通知后,24小时内以书面形式进行回复(传真:0371-65345675),回执函格式如下所示。
河南省华球体育
2010年8月20日
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
回 执 函
河南省华球体育:
我们已收到贵公司发来的“招标文件澄清、修改及补充通知(2),(编号:HNDCZ-2010-1071-补2)”,我们已知悉全部内容,同意以上内容。
特回函确认。
投标人:
授权委托人: